Centro de investigación e - Health
Proyectos presentados para fondo concursable según Línea matricial en la UCH (Proyectos 2014 - 2015)
Línea | Sub-líneas | Trabajos de investigación científica |
---|---|---|
E-Health: Tecnología aplicada al cuidado de la salud | Transmisión de información electrónica y tecnología para mejorar los servicios de salud | Implementación de un centro piloto de tele medicina con aplicaciones algorítmicas PDI en termografía, rayos - x, iris e infra rojo para prevención temprana del cáncer y zonas corporal anómalas, en zonas altamente vulnerables de hasta 1000 habitantes. |
Algoritmos de comprensión para el envío rápido de imágenes de pacientes pertenecientes a grupos humanos vulnerables de bajos ingresos económicos en lugares periféricos de la ciudad de Lima. | ||
Sistema de Tele consultas basados en algoritmos predictivos y su impacto en la expectativa de vida en pacientes diabéticos de la tercera edad de lugares periféricos de la ciudad de Lima. | ||
Algoritmos de comprensión para la mejora en la transmisión de imágenes en sistemas de telediagnóstico. | ||
Algoritmos predictivos de sobrevivencia y su impacto para mejorar la calidad de vida y tratamiento en pacientes diabéticos de la tercera edad. | ||
Educación y formación en salud para profesionales de la salud y consumidores de salud, a través de Internet y de las telecomunicaciones. | Implementación de un curso híbrido de nutrición en escuelas primarias por medio de software interactivo y tele – educación y su impacto en la disminución de casos de obesidad infantil y pre diabetes | |
Mejora de la calidad de vida en la población portadora de diabetes y pre diabetes a través de la Promoción de hábitos alimentarios saludables y actividad física en la población del distrito Mi Perú Región Callao. |
PresentaciónIntegrantesLínea matricialProyectos presentados para fondo concursable según Línea matricial UCH (Proyectos 2014 - 2015)Papers de investigación publicados en SCOPUS según Línea matricial UCH Proyectos en ejecución según Línea matricial UCH 2016